L’impact de la politique familiale de 1988 sur les naissances au Québec: une analyse avec application d’un modèle à risques proportionnels
Authors: A. Aberhouch
Details
| Type | Master’s thesis |
|---|---|
| Author | A. Aberhouch |
| Publication Year | 2004 |
| Title | L’impact de la politique familiale de 1988 sur les naissances au Québec: une analyse avec application d’un modèle à risques proportionnels |
| City | Montréal, QC |
| Department | Département des sciences économiques |
| University | Université du Québec à Montréal |
| Publication Language | French |
- A. Aberhouch
- L’impact de la politique familiale de 1988 sur les naissances au Québec: une analyse avec application d’un modèle à risques proportionnels
- A. Aberhouch
- Université du Québec à Montréal
- 2004
- Master’s thesis