L’impact de la politique familiale de 1988 sur les naissances au Québec: une analyse avec application d’un modèle à risques proportionnels
Auteurs: A. Aberhouch
Détails
| Type | Mémoire de maîtrise |
|---|---|
| Auteur | A. Aberhouch |
| Année de pulication | 2004 |
| Titre | L’impact de la politique familiale de 1988 sur les naissances au Québec: une analyse avec application d’un modèle à risques proportionnels |
| Ville | Montréal, QC |
| Département | Département des sciences économiques |
| Université | Université du Québec à Montréal |
| Langue de publication | Français |
- A. Aberhouch
- L’impact de la politique familiale de 1988 sur les naissances au Québec: une analyse avec application d’un modèle à risques proportionnels
- A. Aberhouch
- Université du Québec à Montréal
- 2004
- Mémoire de maîtrise