A comparison between standard regression and multilevel modeling techniques based on longitudinal complex survey
Auteurs: Alomgir Hossain et Punam Pahwa
Détails
| Type | Article de journal |
|---|---|
| Auteur | Alomgir Hossain et Punam Pahwa |
| Année de pulication | 2010 |
| Titre | A comparison between standard regression and multilevel modeling techniques based on longitudinal complex survey |
| Volume | 5 |
| Nom du Journal | Journal of Statistics and Applications |
| Numéro | 4-Mar |
| Pages | 243-262 |
| Langue de publication | Anglais |
- Alomgir Hossain
- Alomgir Hossain et Punam Pahwa
- A comparison between standard regression and multilevel modeling techniques based on longitudinal complex survey
- Journal of Statistics and Applications
- 5
- 2010
- 4-Mar
- 243-262