Variance estimation with plausible value achievement data: Two STATA programs for use with the YITS/PISA data
Auteurs: Darren Lauzon
Détails
Type | Article de journal |
---|---|
Auteur | Darren Lauzon |
Année de pulication | 2004 |
Titre | Variance estimation with plausible value achievement data: Two STATA programs for use with the YITS/PISA data |
Volume | 1 |
Nom du Journal | The Research Data Centres Information and Technical Bulletin |
Numéro | 1 |
Pages | 37-62 |
Langue de publication | Anglais |
- Darren Lauzon
- Darren Lauzon
- Variance estimation with plausible value achievement data: Two STATA programs for use with the YITS/PISA data
- The Research Data Centres Information and Technical Bulletin
- 1
- 2004
- 1
- 37-62