Mobiliser les statistiques sociales pour explorer l’hétérogénéité de la catégorie NEEF
Auteurs: Longo, Maria Eugenia, Gallant, Nicole, Lechaume, Aline, Fleury, Charles, Vachon, Nathalie, Noël, Marjolaine, et Achille Kepnou
Détails
| Type | Rapport à un groupe politique |
|---|---|
| Auteur | Longo, Maria Eugenia, Gallant, Nicole, Lechaume, Aline, Fleury, Charles, Vachon, Nathalie, Noël, Marjolaine, et Achille Kepnou |
| Année de pulication | 2021 |
| Titre | Mobiliser les statistiques sociales pour explorer l’hétérogénéité de la catégorie NEEF |
| Pages | 5-Mar |
| Ville | Laval |
| Département | Bulletin d'information de l'Observatoire Jeunes et Société 18-1 |
| Langue de publication | Français |
- Longo, Maria Eugenia
- Longo, Maria Eugenia, Gallant, Nicole, Lechaume, Aline, Fleury, Charles, Vachon, Nathalie, Noël, Marjolaine, et Achille Kepnou
- Mobiliser les statistiques sociales pour explorer l’hétérogénéité de la catégorie NEEF
- 2021
- Laval