L’évolution de l’inégalité du revenu des hommes et des femmes entre 55 et 69 ans au Québec: une analyse par cohortes
Auteurs: Stéphane Crespo
Rédacteurs: Sylvie Rheault et Jean Poirier
Détails
| Type | Chapitre de livre |
|---|---|
| Auteur | Stéphane Crespo |
| Rédacteur | Sylvie Rheault et Jean Poirier |
| Année de pulication | 2012 |
| Titre de livre | Le vieillissement démographique: de nombreux enjeux à déchiffrer |
| Titre du chapitre | L’évolution de l’inégalité du revenu des hommes et des femmes entre 55 et 69 ans au Québec: une analyse par cohortes |
| Pages | 97-112 |
| Éditeur | Québec, Institut de la statistique du Québec |
| Ville | Québec, QC |
| Établissement | Institut de la statistique du Québec |
| Langue de publication | Français |
- Stéphane Crespo
- Stéphane Crespo
- L’évolution de l’inégalité du revenu des hommes et des femmes entre 55 et 69 ans au Québec: une analyse par cohortes
- 2012
- Le vieillissement démographique: de nombreux enjeux à déchiffrer
- Sylvie Rheault et Jean Poirier
- 97-112
- Québec, QC
- Québec, Institut de la statistique du Québec