Depression in nurses: A secondary data analysis of the National Survey of the Work and Health of Nurses
Auteurs: Marilyn Ohler
Détails
| Type | Mémoire de maîtrise |
|---|---|
| Auteur | Marilyn Ohler |
| Année de pulication | 2009 |
| Titre | Depression in nurses: A secondary data analysis of the National Survey of the Work and Health of Nurses |
| Ville | London, ON |
| Département | Graduate Program in Nursing |
| Université | University of Western Ontario |
| Langue de publication | Anglais |
- Marilyn Ohler
- Depression in nurses: A secondary data analysis of the National Survey of the Work and Health of Nurses
- Marilyn Ohler
- University of Western Ontario
- 2009
- Mémoire de maîtrise