A quantitative evaluation of the relationship between income and self-reported health In Canada, 1996-1999
Auteurs: Simo Goshev
Détails
Type | Mémoire de maîtrise |
---|---|
Auteur | Simo Goshev |
Année de pulication | 2002 |
Titre | A quantitative evaluation of the relationship between income and self-reported health In Canada, 1996-1999 |
Ville | Hamilton, ON |
Département | Department Of Economics |
Université | McMaster University |
Langue de publication | Anglais |
- Simo Goshev
- A quantitative evaluation of the relationship between income and self-reported health In Canada, 1996-1999
- Simo Goshev
- McMaster University
- 2002
- Mémoire de maîtrise