A longitudinal analysis of math achievement gaps associated with socioeconomic status: How do they change from childhood to adolescence?
Auteurs: D. Caro-Vasquez
Détails
Type | Thèse de doctorat |
---|---|
Auteur | D. Caro-Vasquez |
Année de pulication | 2004 |
Titre | A longitudinal analysis of math achievement gaps associated with socioeconomic status: How do they change from childhood to adolescence? |
Ville | Fredericton, NB |
Département | Interdisciplinary Studies, Faculty Of Education |
Université | University Of New Brunswick |
Langue de publication | Anglais |
- D. Caro-Vasquez
- A longitudinal analysis of math achievement gaps associated with socioeconomic status: How do they change from childhood to adolescence?
- D. Caro-Vasquez
- University Of New Brunswick
- 2004